平成19年度 生徒・保護者・地域による学校評価結果
「生徒による学校評価結果」 ( 上段:人数 下段:% )
| 第一中学校 | |||||||||
| 1年生 | |||||||||
| 設問 番号 |
設問内容 | A | B | C | D | E | 無回答 | 不明 | 計 |
| 1 | 学校は、楽しいですか | 13 | 19 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| 27.1 | 39.6 | 10.4 | 10.4 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 2 | あなたは、よい友人関係が築けていますか | 19 | 21 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| 39.6 | 43.8 | 2.1 | 2.1 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 3 | 先生たちは、生徒のことをよく考えて接してくれますか | 4 | 12 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 48 |
| 8.3 | 25.0 | 25.0 | 14.6 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 4 | あなたは、第一中学校に満足していますか | 5 | 23 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 48 |
| 10.4 | 47.9 | 14.6 | 8.3 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 5 | あなたは、命を大切にし、思いやりの心をもって生活していますか | 10 | 17 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 48 |
| 20.8 | 35.4 | 14.6 | 2.1 | 25.0 | 0.0 | 2.1 | 100.0 | ||
| 6 | 各教科の学習は、よくわかりますか | 4 | 24 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 48 |
| 8.3 | 50.0 | 22.9 | 8.3 | 8.3 | 2.1 | 0.0 | 100.0 | ||
| 7 | 学校行事や生徒会活動、部活動では、充実感を感じますか | 15 | 16 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 48 |
| 31.3 | 33.3 | 14.6 | 6.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 8 | あなたは、学校できまりやマナーを守り、落ち着いて勉強していますか | 6 | 24 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 48 |
| 12.5 | 50.0 | 14.6 | 4.2 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 9 | 学校で一生けんめいに運動したり、健康に気をつけて生活していますか | 16 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 |
| 33.3 | 50.0 | 10.4 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 10 | 学校は、学校の教育目標や学年目標などについて、生徒に対してわかりやすく説明している | 7 | 15 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 48 |
| 14.6 | 31.3 | 12.5 | 16.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 11 | 私は、学校の教育目標や学年目標などについて理解している | 10 | 15 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 48 |
| 20.8 | 31.3 | 14.6 | 14.6 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 12 | 自らよく学びよく考えることができるようになってきた | 6 | 16 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 12.5 | 33.3 | 29.2 | 8.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 13 | 思いやりの心をもてるようになっている | 9 | 16 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| 18.8 | 33.3 | 18.8 | 6.3 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 14 | 心身ともに健康である | 18 | 11 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 48 |
| 37.5 | 22.9 | 16.7 | 2.1 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 15 | 授業や学活などにおいて、人権について考える機会がある | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| 20.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 16 | 道徳の時間は、資料などが工夫されていたりなどして、充実している | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 16.7 | 25.0 | 22.9 | 18.8 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 17 | 学校は、ボランティア活動、職場体験や上級学校の訪問、高校の授業体験などの体験的な学習に積極的に取り組んでいる | 8 | 13 | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 | 48 |
| 16.7 | 27.1 | 18.8 | 4.2 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 18 | 学校は、生徒の悩みや相談に親身になって応じてくれる | 7 | 6 | 10 | 9 | 16 | 0 | 0 | 48 |
| 14.6 | 12.5 | 20.8 | 18.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 19 | 授業は、けじめのある雰囲気の中で進められている | 2 | 13 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 48 |
| 4.2 | 27.1 | 37.5 | 10.4 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 20 | 教材や教え方を工夫した授業が多い | 7 | 13 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| 14.6 | 27.1 | 22.9 | 12.5 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 21 | 総合的な学習の時間では、自分で体験したり課題を見つけて調べ・まとめ・発表するなどの活動が行われている | 14 | 21 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 48 |
| 29.2 | 43.8 | 4.2 | 2.1 | 18.8 | 0.0 | 2.1 | 100.0 | ||
| 22 | 授業や学活などにおいて、将来の進路や生き方について考える機会がある | 10 | 14 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 48 |
| 20.8 | 29.2 | 18.8 | 2.1 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 23 | 学校行事や学年行事では、生徒の活躍する機会がいろいろある | 15 | 21 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 31.3 | 43.8 | 6.3 | 2.1 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 24 | 生徒会活動(委員会活動を含む)では、よりよい学校生活を目指して、意欲的に取り組んでいる生徒が多い | 7 | 19 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 48 |
| 14.6 | 39.6 | 14.6 | 0.0 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 25 | 先生は、学校生活上の問題について未然に防いだり、見過ごさずに対応してくれる | 3 | 12 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 48 |
| 6.3 | 25.0 | 20.8 | 22.9 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 26 | 学校は、体力や健康の増進に関する学習に積極的に取り組んでいる | 5 | 17 | 7 | 2 | 6 | 11 | 0 | 48 |
| 10.4 | 35.4 | 14.6 | 4.2 | 12.5 | 22.9 | 0.0 | 100.0 | ||
| 27 | 学校は、事件や事故の防止のため、指導や訓練によく取り組んでいる | 6 | 20 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 48 |
| 12.5 | 41.7 | 12.5 | 12.5 | 18.8 | 2.1 | 0.0 | 100.0 | ||
| 28 | 保健室や相談室などで、気軽に相談することができる | 6 | 8 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 48 |
| 12.5 | 16.7 | 20.8 | 14.6 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 29 | 先生は、あなたの意見や思いをよく聞いてくれる | 3 | 10 | 3 | 18 | 14 | 0 | 0 | 48 |
| 6.3 | 20.8 | 6.3 | 37.5 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 30 | 学校では、部活動が活発に行われている | 18 | 17 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 |
| 37.5 | 35.4 | 10.4 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 31 | 学校は、数学や英語、選択教科などの時間に、講師の先生や学習指導員の先生による、ていねいな指導を行っている | 9 | 22 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 48 |
| 18.8 | 45.8 | 14.6 | 6.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 32 | 総合的な学習の時間等で、地域の方を講師に迎えたり、地域の職場や学校を訪れたり、地域の活動に体験参加するなど、地域や地域の人材を活用した学習活動を行っている | 7 | 14 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 48 |
| 14.6 | 29.2 | 14.6 | 4.2 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 33 | 生徒会では、書き損じはがきの回収(予定)や落ち葉掃き、生徒会花壇の手入れ(予定)、などのボランティア活動、また、毎朝のあいさつ運動など、意欲的に活動を行っている | 11 | 17 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 48 |
| 22.9 | 35.4 | 10.4 | 6.3 | 22.9 | 2.1 | 0.0 | 100.0 | ||
| 合 計 | 298 | 531 | 255 | 149 | 335 | 14 | 2 | 1,584 | |
| 18.8 | 33.5 | 16.1 | 9.4 | 21.1 | 0.9 | 0.1 | 100.0 | ||
| 2年生 | |||||||||
| 設問 番号 |
設問内容 | A | B | C | D | E | 無回答 | 不明 | 計 |
| 1 | 学校は、楽しいですか | 10 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 29.4 | 50.0 | 5.9 | 8.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 2 | あなたは、よい友人関係が築けていますか | 10 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 |
| 29.4 | 47.1 | 5.9 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 3 | 先生たちは、生徒のことをよく考えて接してくれますか | 5 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 14.7 | 55.9 | 14.7 | 8.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 4 | あなたは、第一中学校に満足していますか | 5 | 18 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 14.7 | 52.9 | 17.6 | 5.9 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 5 | あなたは、命を大切にし、思いやりの心をもって生活していますか | 8 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 23.5 | 47.1 | 14.7 | 8.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 6 | 各教科の学習は、よくわかりますか | 5 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 14.7 | 64.7 | 17.6 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 7 | 学校行事や生徒会活動、部活動では、充実感を感じますか | 7 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 20.6 | 44.1 | 20.6 | 8.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 8 | あなたは、学校できまりやマナーを守り、落ち着いて勉強していますか | 7 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 20.6 | 44.1 | 17.6 | 8.8 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 9 | 学校で一生けんめいに運動したり、健康に気をつけて生活していますか | 12 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 35.3 | 38.2 | 17.6 | 5.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 10 | 学校は、学校の教育目標や学年目標などについて、生徒に対してわかりやすく説明している | 2 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 5.9 | 61.8 | 17.6 | 11.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 11 | 私は、学校の教育目標や学年目標などについて理解している | 4 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 11.8 | 44.1 | 23.5 | 17.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 12 | 自らよく学びよく考えることができるようになってきた | 7 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 20.6 | 55.9 | 17.6 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 13 | 思いやりの心をもてるようになっている | 8 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 23.5 | 44.1 | 17.6 | 5.9 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 14 | 心身ともに健康である | 13 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 38.2 | 47.1 | 11.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 15 | 授業や学活などにおいて、人権について考える機会がある | 9 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 |
| 26.5 | 47.1 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | 2.9 | 0.0 | 100.0 | ||
| 16 | 道徳の時間は、資料などが工夫されていたりなどして、充実している | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 23.5 | 50.0 | 14.7 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 100.0 | ||
| 17 | 学校は、ボランティア活動、職場体験や上級学校の訪問、高校の授業体験などの体験的な学習に積極的に取り組んでいる | 6 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 |
| 17.6 | 47.1 | 17.6 | 8.8 | 5.9 | 2.9 | 0.0 | 100.0 | ||
| 18 | 学校は、生徒の悩みや相談に親身になって応じてくれる | 2 | 12 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 34 |
| 5.9 | 35.3 | 17.6 | 11.8 | 26.5 | 2.9 | 0.0 | 100.0 | ||
| 19 | 授業は、けじめのある雰囲気の中で進められている | 1 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2.9 | 35.3 | 35.3 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 20 | 教材や教え方を工夫した授業が多い | 3 | 18 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 8.8 | 52.9 | 23.5 | 2.9 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 21 | 総合的な学習の時間では、自分で体験したり課題を見つけて調べ・まとめ・発表するなどの活動が行われている | 10 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 29.4 | 55.9 | 8.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 22 | 授業や学活などにおいて、将来の進路や生き方について考える機会がある | 5 | 18 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 14.7 | 52.9 | 14.7 | 2.9 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 23 | 学校行事や学年行事では、生徒の活躍する機会がいろいろある | 10 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| 29.4 | 55.9 | 5.9 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 24 | 生徒会活動(委員会活動を含む)では、よりよい学校生活を目指して、意欲的に取り組んでいる生徒が多い | 8 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| 23.5 | 44.1 | 14.7 | 5.9 | 8.8 | 2.9 | 0.0 | 100.0 | ||
| 25 | 先生は、学校生活上の問題について未然に防いだり、見過ごさずに対応してくれる | 2 | 18 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 5.9 | 52.9 | 14.7 | 11.8 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 26 | 学校は、体力や健康の増進に関する学習に積極的に取り組んでいる | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 34 |
| 11.8 | 38.2 | 8.8 | 2.9 | 8.8 | 29.4 | 0.0 | 100.0 | ||
| 27 | 学校は、事件や事故の防止のため、指導や訓練によく取り組んでいる | 9 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 34 |
| 26.5 | 41.2 | 5.9 | 8.8 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 28 | 保健室や相談室などで、気軽に相談することができる | 9 | 15 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 34 |
| 26.5 | 44.1 | 2.9 | 5.9 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 29 | 先生は、あなたの意見や思いをよく聞いてくれる | 8 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 23.5 | 47.1 | 2.9 | 11.8 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 30 | 学校では、部活動が活発に行われている | 13 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 38.2 | 44.1 | 2.9 | 2.9 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 31 | 学校は、数学や英語、選択教科などの時間に、講師の先生や学習指導員の先生による、ていねいな指導を行っている | 5 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 14.7 | 52.9 | 17.6 | 8.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 32 | 総合的な学習の時間等で、地域の方を講師に迎えたり、地域の職場や学校を訪れたり、地域の活動に体験参加するなど、地域や地域の人材を活用した学習活動を行っている | 7 | 13 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 20.6 | 38.2 | 20.6 | 5.9 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 33 | 生徒会では、書き損じはがきの回収(予定)や落ち葉掃き、生徒会花壇の手入れ(予定)、などのボランティア活動、また、毎朝のあいさつ運動など、意欲的に活動を行っている | 11 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 32.4 | 41.2 | 8.8 | 5.9 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 合 計 | 233 | 535 | 160 | 82 | 97 | 15 | 0 | 1,122 | |
| 20.8 | 47.7 | 14.3 | 7.3 | 8.6 | 1.3 | 0.0 | 100.0 | ||
| 3年生 | |||||||||
| 設問 番号 |
設問内容 | A | B | C | D | E | 無回答 | 不明 | 計 |
| 1 | 学校は、楽しいですか | 19 | 35 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 68 |
| 27.9 | 51.5 | 14.7 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 0.0 | 100.0 | ||
| 2 | あなたは、よい友人関係が築けていますか | 32 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 |
| 47.1 | 45.6 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 100.0 | ||
| 3 | 先生たちは、生徒のことをよく考えて接してくれますか | 18 | 24 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 68 |
| 26.5 | 35.3 | 27.9 | 5.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 4 | あなたは、第一中学校に満足していますか | 16 | 30 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 68 |
| 23.5 | 44.1 | 23.5 | 4.4 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 100.0 | ||
| 5 | あなたは、命を大切にし、思いやりの心をもって生活していますか | 20 | 29 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 |
| 29.4 | 42.6 | 20.6 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 6 | 各教科の学習は、よくわかりますか | 16 | 31 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 68 |
| 23.5 | 45.6 | 22.1 | 5.9 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 100.0 | ||
| 7 | 学校行事や生徒会活動、部活動では、充実感を感じますか | 23 | 25 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 68 |
| 33.8 | 36.8 | 19.1 | 4.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 8 | あなたは、学校できまりやマナーを守り、落ち着いて勉強していますか | 23 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 33.8 | 51.5 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 9 | 学校で一生けんめいに運動したり、健康に気をつけて生活していますか | 29 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 42.6 | 41.2 | 10.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 10 | 学校は、学校の教育目標や学年目標などについて、生徒に対してわかりやすく説明している | 8 | 21 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | 68 |
| 11.8 | 30.9 | 36.8 | 14.7 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 11 | 私は、学校の教育目標や学年目標などについて理解している | 10 | 20 | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 68 |
| 14.7 | 29.4 | 32.4 | 19.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 12 | 自らよく学びよく考えることができるようになってきた | 16 | 29 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 |
| 23.5 | 42.6 | 22.1 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 13 | 思いやりの心をもてるようになっている | 17 | 32 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 |
| 25.0 | 47.1 | 20.6 | 1.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 14 | 心身ともに健康である | 27 | 31 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 39.7 | 45.6 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 15 | 授業や学活などにおいて、人権について考える機会がある | 20 | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 29.4 | 48.5 | 17.6 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 16 | 道徳の時間は、資料などが工夫されていたりなどして、充実している | 11 | 27 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 68 |
| 16.2 | 39.7 | 33.8 | 7.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 17 | 学校は、ボランティア活動、職場体験や上級学校の訪問、高校の授業体験などの体験的な学習に積極的に取り組んでいる | 17 | 33 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 |
| 25.0 | 48.5 | 19.1 | 1.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 18 | 学校は、生徒の悩みや相談に親身になって応じてくれる | 9 | 19 | 18 | 10 | 12 | 0 | 0 | 68 |
| 13.2 | 27.9 | 26.5 | 14.7 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 19 | 授業は、けじめのある雰囲気の中で進められている | 10 | 38 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 68 |
| 14.7 | 55.9 | 20.6 | 5.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 20 | 教材や教え方を工夫した授業が多い | 4 | 39 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 68 |
| 5.9 | 57.4 | 23.5 | 10.3 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 100.0 | ||
| 21 | 総合的な学習の時間では、自分で体験したり課題を見つけて調べ・まとめ・発表するなどの活動が行われている | 9 | 30 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 68 |
| 13.2 | 44.1 | 27.9 | 8.8 | 4.4 | 1.5 | 0.0 | 100.0 | ||
| 22 | 授業や学活などにおいて、将来の進路や生き方について考える機会がある | 20 | 30 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| 29.4 | 44.1 | 22.1 | 2.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 100.0 | ||
| 23 | 学校行事や学年行事では、生徒の活躍する機会がいろいろある | 29 | 33 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 68 |
| 42.6 | 48.5 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 24 | 生徒会活動(委員会活動を含む)では、よりよい学校生活を目指して、意欲的に取り組んでいる生徒が多い | 17 | 23 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 68 |
| 25.0 | 33.8 | 17.6 | 10.3 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 25 | 先生は、学校生活上の問題について未然に防いだり、見過ごさずに対応してくれる | 11 | 27 | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 68 |
| 16.2 | 39.7 | 25.0 | 7.4 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 26 | 学校は、体力や健康の増進に関する学習に積極的に取り組んでいる | 12 | 34 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 68 |
| 17.6 | 50.0 | 20.6 | 2.9 | 5.9 | 2.9 | 0.0 | 100.0 | ||
| 27 | 学校は、事件や事故の防止のため、指導や訓練によく取り組んでいる | 14 | 32 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68 |
| 20.6 | 47.1 | 20.6 | 5.9 | 4.4 | 1.5 | 0.0 | 100.0 | ||
| 28 | 保健室や相談室などで、気軽に相談することができる | 18 | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 68 |
| 26.5 | 30.9 | 20.6 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 1.5 | 100.0 | ||
| 29 | 先生は、あなたの意見や思いをよく聞いてくれる | 9 | 25 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 68 |
| 13.2 | 36.8 | 23.5 | 13.2 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 30 | 学校では、部活動が活発に行われている | 32 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 47.1 | 35.3 | 8.8 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 31 | 学校は、数学や英語、選択教科などの時間に、講師の先生や学習指導員の先生による、ていねいな指導を行っている | 21 | 28 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 68 |
| 30.9 | 41.2 | 17.6 | 7.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 32 | 総合的な学習の時間等で、地域の方を講師に迎えたり、地域の職場や学校を訪れたり、地域の活動に体験参加するなど、地域や地域の人材を活用した学習活動を行っている | 9 | 28 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 68 |
| 13.2 | 41.2 | 26.5 | 11.8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 33 | 生徒会では、書き損じはがきの回収(予定)や落ち葉掃き、生徒会花壇の手入れ(予定)、などのボランティア活動、また、毎朝のあいさつ運動など、意欲的に活動を行っている | 26 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 38.2 | 44.1 | 14.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 合 計 | 572 | 955 | 454 | 143 | 108 | 9 | 3 | 2,244 | |
| 25.5 | 42.6 | 20.2 | 6.4 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | 100.0 | ||
| 全学年 | |||||||||
| 設問 番号 |
設問内容 | A | B | C | D | E | 無回答 | 不明 | 計 |
| 1 | 学校は、楽しいですか | 42 | 71 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 150 |
| 28.0 | 47.3 | 11.3 | 6.0 | 6.0 | 1.3 | 0.0 | 100.0 | ||
| 2 | あなたは、よい友人関係が築けていますか | 61 | 68 | 5 | 2 | 13 | 0 | 1 | 150 |
| 40.7 | 45.3 | 3.3 | 1.3 | 8.7 | 0.0 | 0.7 | 100.0 | ||
| 3 | 先生たちは、生徒のことをよく考えて接してくれますか | 27 | 55 | 36 | 14 | 18 | 0 | 0 | 150 |
| 18.0 | 36.7 | 24.0 | 9.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 4 | あなたは、第一中学校に満足していますか | 26 | 71 | 29 | 9 | 14 | 1 | 0 | 150 |
| 17.3 | 47.3 | 19.3 | 6.0 | 9.3 | 0.7 | 0.0 | 100.0 | ||
| 5 | あなたは、命を大切にし、思いやりの心をもって生活していますか | 38 | 62 | 26 | 4 | 19 | 0 | 1 | 150 |
| 25.3 | 41.3 | 17.3 | 2.7 | 12.7 | 0.0 | 0.7 | 100.0 | ||
| 6 | 各教科の学習は、よくわかりますか | 25 | 77 | 32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 150 |
| 16.7 | 51.3 | 21.3 | 5.3 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | ||
| 7 | 学校行事や生徒会活動、部活動では、充実感を感じますか | 45 | 56 | 27 | 9 | 13 | 0 | 0 | 150 |
| 30.0 | 37.3 | 18.0 | 6.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 8 | あなたは、学校できまりやマナーを守り、落ち着いて勉強していますか | 36 | 74 | 23 | 5 | 12 | 0 | 0 | 150 |
| 24.0 | 49.3 | 15.3 | 3.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 9 | 学校で一生けんめいに運動したり、健康に気をつけて生活していますか | 57 | 65 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 150 |
| 38.0 | 43.3 | 12.0 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 10 | 学校は、学校の教育目標や学年目標などについて、生徒に対してわかりやすく説明している | 17 | 57 | 37 | 22 | 17 | 0 | 0 | 150 |
| 11.3 | 38.0 | 24.7 | 14.7 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 11 | 私は、学校の教育目標や学年目標などについて理解している | 24 | 50 | 37 | 26 | 13 | 0 | 0 | 150 |
| 16.0 | 33.3 | 24.7 | 17.3 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 12 | 自らよく学びよく考えることができるようになってきた | 29 | 64 | 35 | 10 | 12 | 0 | 0 | 150 |
| 19.3 | 42.7 | 23.3 | 6.7 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
| 13 | 思いやりの心をもてるようになっている | 34 | 63 | 29 | 6 | 18 | 0 | 0 | 150 |
| 22.7 | 42.0 | 19.3 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ||
